Tomi Kallio, Jarmo Mäkitalo, Juha Riihijärvi, Jarmo Myllys och Esa Keskinen – bara några av alla de finländare som förgyllt vår högstaliga.
SHL

SHL:s mäktiga finska historia – här är de främsta från vårt östra broderland

ANNONS

I morse nåddes vi av beskedet att Tomi Kallio lägger av efter över 20 säsonger på elitnivå. Det gör att det har blivit dags för en liten återblick på den rika finska historien i SHL rent statistiskt.

Vad vore egentligen SHL utan sina finländare som genom åren förgyllt vår liga? Trots att mängder med spelare från vårat östra grannland härjat runt på SHL-isarna med framgång så är det faktiskt en norrman, Per-Åge Skröder, som är bäste importspelare genom tiderna sett till poängen.

Tvåa på listan är Tomi Kallio och nedan får ni ta del av de 50 främsta finska poängplockarna genom tiderna i vår högstaliga. Längst ner får ni också de finska målvakter som gjort flest matcher.

# PLAYER GP G A TP
1.  Tomi Kallio (RW) 637 211 253 464
2.  Juha Riihijärvi (RW) 430 154 213 366
3.  Jarmo Mäkitalo (RW) 433 155 204 359
4.  Erkki Laine (LW) 277 192 83 275
5.  Marko Jantunen (LW) 374 123 137 261
6.  Jukka Voutilainen (RW) 278 96 122 218
7.  Raimo Helminen (C) 226 68 141 209
8.  Esa Keskinen (C) 203 61 148 209
9.  Mikko Luoma (D) 387 46 129 175
10.  Pasi Puistola (D) 270 46 118 164

Raimo Helminen. Arkivbild

11.  Mikko Peltola (C) 213 75 88 163
12.  Mika Pyörälä (LW/C) 234 79 77 156
13.  Mikko Luovi (LW) 276 57 93 150
14.  Tommi Miettinen (C) 249 48 94 142
15.  Mika Nieminen (C) 118 49 92 141
16.  Eero Somervuori (RW) 219 61 79 140
17.  Arto Ruotanen (D) 294 33 103 136
18.  Esa Pirnes (C) 183 52 83 135
19.  Teemu Laine (LW/RW) 224 70 57 127
20.  Riku Hahl (C) 204 28 98 126

Esa Pirnes. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin

21.  Timo Pärssinen (LW/RW) 235 51 74 125
22.  Timo Jutila (D) 151 32 93 125
23.  Jari Lindgren (F) 137 43 81 124
24.  Kalle Sahlstedt (C) 191 58 65 123
25.  Juha Nurmi (F) 141 62 59 121
26.  Kari Eloranta (D) 271 32 87 119
27.  Tuomas Kiiskinen (LW) 172 54 63 117
28.  Antti Törmänen (LW) 174 50 61 111
29.  Jussi Tarvainen (RW) 210 54 56 110
30.  Juuso Hietanen (D) 218 31 75 106

Esa Keskinen. Foto: Bildbyrån

31.  Valeri Krykov (C) 180 31 72 103
32.  Mikko Lehtonen (RW) 149 46 52 98
33.  Teppo Kivelä (C) 140 28 69 97
34.  Janne Niskala (D) 138 40 56 96
35.  Niklas Fogström (C) 306 35 61 96
36.  Jouni Loponen (D) 244 34 60 94
37.  Petri Pakaslahti (C) 162 46 46 92
38.  Toni Rajala (LW/RW) 120 44 45 89
39.  Hannu Pikkarainen (D) 131 17 71 88
40.  Anssi Salmela (D) 142 23 60 83

Hannes Hyvönen. Foto: Bildbyrån

41.  Juha Tuohimaa (D) 129 36 44 80
42.  Teemu Elomo (C/RW) 158 28 52 80
43.  Tuukka Mäntylä (D) 239 18 62 80
44.  Kristian Näkyvä (D) 157 20 58 78
45.  Teemu Aalto (D) 146 19 58 77
46.  Hannes Hyvönen (RW) 125 47 29 76
47.  Juha Lind (LW) 137 46 30 76
48.  Risto Kurkinen (LW) 78 32 44 76
49.  Mikko Leinonen (C) 71 29 46 75
50.  Pasi Määttänen (C) 136 32 41 73

Jarmo Myllys. Foto: Bildbyrån

MÅLVAKTER:

# PLAYER GP SEASONS
1.  Fredrik Norrena 333 9
2.  Jarmo Myllys 288 8
3.  Miikka Kiprusoff 130 3
4.  Kari Takko 127 3
5.  Markus Korhonen 124 5
6.  Tero Leinonen 122 3
7.  Juha Pitkämäki 117 3
8.  Kimmo Kapanen 111 5
9.  Teemu Lassila 91 3
10.  Juuso Riksman 83 3
Den här artikeln handlar om:
Hockey PÅ TV
tisdag 07 maj
01:00 Vancouver Canucks - Edmonton Oilers NHL
onsdag 08 maj
01:30 Florida Panthers - Boston Bruins NHL
torsdag 09 maj
01:00 Carolina Hurricanes - New York Rangers NHL
fredag 10 maj
03:30 Dallas Stars - Colorado Avalanche NHL
16:20 Schweiz - Norge VM
16:20 Slovakien - Tyskland VM
20:20 Tjeckien - Finland VM
20:20 Sverige - USA VM
01:00 Boston Bruins - Florida Panthers NHL
lördag 11 maj
04:00 Vancouver Canucks - Edmonton Oilers NHL
12:20 Frankrike - Kazakstan VM
12:20 Storbritannien - Kanada VM
16:20 Polen - Lettland VM
16:20 Österrike - Danmark VM
20:20 USA - Tyskland VM
20:20 Norge - Tjeckien VM
01:00 Carolina Hurricanes - New York Rangers NHL
söndag 12 maj
04:00 Colorado Avalanche - Dallas Stars NHL
12:20 Slovakien - Kazakstan VM
12:20 Finland - Storbritannien VM
16:20 Danmark - Kanada VM
16:20 Lettland - Frankrike VM
20:20 Österrike - Schweiz VM
20:20 Sverige - Polen VM
00:30 Boston Bruins - Florida Panthers NHL
måndag 13 maj
03:30 Edmonton Oilers - Vancouver Canucks NHL
16:20 Norge - Finland VM
16:20 USA - Slovakien VM
20:20 Schweiz - Tjeckien VM
20:20 Tyskland - Sverige VM
tisdag 14 maj
16:20 Danmark - Norge VM
16:20 Kazakstan - Lettland VM
20:20 Polen - Frankrike VM
20:20 Kanada - Österrike VM