Jack Skille, Anssi Salmela och Chris Lee är bara några av de som just nu går utan kontrakt. Hamnar någon av dem i SHL?
Nyheter

LISTA: De här saknar just nu kontrakt i KHL – hamnar några av dem i Sverige?

ANNONS

Silly season rullar vidare och fortfarande finns det en hel del namn av ädlare hockeyvalör som inte skrivit på nytt kontrakt. Idag tar vi oss en titt på de finländare, kanadensare och amerikaner som förra säsongen spelade i KHL och vars kontrakt nu gått ut. Några av dessa lär hamna i SHL.

Om vi räknar bort svenskarna så innehöll fjolårets SHL en stor mängd finländare, amerikaner och kanadensare. Därför ligger det nära till hands att tro att några av de som just nu saknar kontrakt i KHL möjligtvis kan tänka sig spel i Sverige nästa säsong.

Med hjälp av eliteprospects listar vi idag de amerikaner, kanadensare och finländare som förra säsongen spelade i KHL, men som just nu saknar kontrakt. Bland dem finns välbekanta namn som Chris Lee och Anssi Salmela.

KANADA:

TEAM PLAYER GP G A TP PIM BORN HT WT S
Admiral Vladivostok  James Wright (C/LW) 26 2 6 8 6 1990-03-24 193 91 L
Amur Khabarovsk  Alexandre Picard (LW) 28 5 6 11 28 1985-10-09 188 94 L
Avangard Omsk  Teddy Purcell (LW/RW) 21 3 9 12 4 1985-09-08 188 88 R
Avtomobilist Yekaterinburg  Dwight King (LW/RW) 49 6 8 14 12 1989-07-05 193 104 L
Barys Astana  Matt Frattin (RW/LW) 42 11 18 29 31 1988-01-03 183 93 R
Barys Astana  Jordon Southorn (D) 23 0 4 4 14 1990-05-15 185 84 L
Dinamo Minsk  Marc-André Gragnani (D) 55 6 29 35 27 1987-03-11 188 91 L
Dinamo Minsk  Quinton Howden (C/LW) 56 17 15 32 26 1992-01-21 189 86 L
Dinamo Minsk  Justin Fontaine (RW) 52 13 17 30 28 1987-11-06 178 79 R
Dinamo Riga  Karl Stollery (D) 53 3 11 14 21 1987-11-21 180 82 L
Dinamo Riga  Colton Gillies (C/W) 6 0 0 0 0 1989-02-12 193 95 L
HC Slovan Bratislava  Zach Boychuk (W/C) 35 11 13 24 16 1989-10-04 178 84 L
HC Slovan Bratislava  Simon Després (D) 44 4 7 11 16 1991-07-27 193 99 L
HC Slovan Bratislava  Cam Barker (D)   37 2 8 10 12 1986-04-04 191 99 L
HC Slovan Bratislava  Ryan Garbutt (W/C) 10 2 3 5 6 1985-08-12 181 83 L
Kunlun Red Star  Gilbert Brulé (C/RW) 47 17 19 36 28 1987-01-01 178 86 R
Kunlun Red Star  Brandon DeFazio (LW) 55 10 5 15 21 1988-09-13 188 90 L
Kunlun Red Star  Kyle Chipchura (C/W) 56 5 6 11 19 1986-02-19 188 92 L
Kunlun Red Star  Lucas Lessio (LW/RW) 29 6 3 9 12 1993-01-23 185 96 L
Kunlun Red Star  Jesse Blacker (D) 49 1 8 9 19 1991-04-19 185 86 R
Kunlun Red Star  Brett Bellemore (D) 11 0 0 0 3 1988-06-25 193 102 R
Lada Togliatti  Carter Ashton (RW/LW) 6 2 1 3 2 1991-04-01 191 98 L
Lokomotiv Yaroslavl  Brandon Kozun (RW) 53 13 20 33 42 1990-03-08 173 76 R
Metallurg Magnitogorsk  Chris Lee (D) 26 1 9 10 28 1980-10-03 181 84 L
Torpedo Nizhny Novgorod  Geoff Kinrade (D) 20 3 7 10 12 1985-07-29 183 84 L

USA:

TEAM PLAYER GP G A TP PIM BORN HT WT S
Avangard Omsk  Chad Rau (C/LW) 14 2 1 3 0 1987-01-18 180 80 R
Dinamo Minsk  Jack Skille (RW/LW) 41 11 14 25 18 1987-05-19 185 94 R
Dinamo Riga  Danny Kristo (RW) 42 8 13 21 19 1990-06-18 183 88 R
Kunlun Red Star  Cory Kane (C/LW) 55 12 8 20 24 1990-09-15 191 86 L
Kunlun Red Star .  Nicholas Schaus (D) 16 1 3 4 7 1986-07-03 180 86 R
Lada Togliatti  Shane Harper (RW/LW) 36 4 7 11 9 1989-02-01 180 88 R


FINLAND:

TEAM PLAYER GP G A TP PIM BORN HT WT S
Dinamo Riga  Anssi Salmela (D) 33 5 12 17 18 1984-08-13 182 86 L
HC Slovan Bratislava  Teemu Ramstedt (C) 2 0 0 0 0 1987-12-09 180 91 L
Jokerit  Petteri Wirtanen (C/D) 28 1 4 5 20 1986-05-28 186 89 L
Jokerit  Masi Marjamäki (LW) 24 2 2 4 28 1985-01-16 188 92 L
Jokerit  Rasmus Rissanen (D) 31 0 3 3 18 1991-07-13 191 98 L
Kunlun Red Star  Joonas Järvinen (D) 53 0 5 5 23 1989-01-05 190 96 L
Kunlun Red Star  Matias Myttynen (C/LW) 17 2 1 3 3 1990-03-12 187 92 L
Metallurg Magnitogorsk  Oskar Osala (LW/C) 55 14 9 23 90 1987-12-26 193 110 L
Sibir Novosibirsk  Jonas Enlund (LW/C) 55 9 17 26 28 1987-11-03 183 90 L
Den här artikeln handlar om:
Hockey PÅ TV
söndag 21 april
18:30 Florida Panthers - Tampa Bay Lightning NHL
18:30 Djurgården - Brynäs Hockeyallsvenskan
21:00 New York Rangers - Washington Capitals NHL
01:00 Winnipeg Jets - Colorado Avalanche NHL
måndag 22 april
04:00 Vancouver Canucks - Nashville Predators NHL
17:30 Pelicans - Tappara Liiga
19:30 Skellefteå - Rögle SHL
01:00 Boston Bruins - Toronto Maple Leafs NHL
01:30 Carolina Hurricanes - New York Islanders NHL
tisdag 23 april
03:30 Dallas Stars - Vegas Golden Knights NHL
04:00 Edmonton Oilers - Los Angeles Kings NHL
18:00 Sverige - Finland Träningsmatch
19:30 Djurgården - Brynäs Hockeyallsvenskan
20:00 Lausanne - Zürich National League
01:00 New York Rangers - Washington Capitals NHL
01:30 Florida Panthers - Tampa Bay Lightning NHL
onsdag 24 april
03:30 Winnipeg Jets - Colorado Avalanche NHL
04:00 Vancouver Canucks - Nashville Predators NHL
17:30 Tappara - Pelicans Liiga
19:00 Sverige - Finland Träningsmatch
01:00 Toronto Maple Leafs - Boston Bruins NHL
torsdag 25 april
03:30 Dallas Stars - Vegas Golden Knights NHL
04:00 Edmonton Oilers - Los Angeles Kings NHL
19:30 Rögle - Skellefteå SHL
20:00 Zürich - Lausanne National League
01:00 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers NHL
01:30 New York Islanders - Colorado Avalanche NHL
fredag 26 april
17:30 Pelicans - Tappara Liiga
01:00 Washington Capitals - New York Rangers NHL
01:30 Nashville Predators - Vancouver Canucks NHL
lördag 27 april
04:00 Colorado Avalanche - Winnipeg Jets NHL
04:30 Los Angeles Kings - Edmonton Oilers NHL
15:15 Rögle - Skellefteå SHL
20:00 New York Islanders - Carolina Hurricanes NHL
23:00 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers NHL
söndag 28 april
02:00 Toronto Maple Leafs - Boston Bruins NHL
04:30 Vegas Golden Knights - Dallas Stars NHL
14:00 Sverige - Tjeckien U18-VM
20:30 Colorado Avalanche - Winnipeg Jets NHL
23:00 Nashville Predators - Vancouver Canucks NHL