En sextett av spelare som rimligtvis inte saknar anbud.
SHL

LISTA: Här är SHL-spelarna som fortfarande inte skrivit på för nästa säsong

ANNONS

Årets Silly season har lugnat ner sig en aning. Men det finns fortfarande riktigt bra spelare utan kontrakt som borde vara av intresse för landets sportchefer.

Det är med hjälp av eliteprospects som ni kan del av listan nedan. Den visar de spelare som någon gång ställde sina skridskor på en SHL-is under 17/18, men som ännu inte skrivit på kontrakt med någon ny klubb.

VISSA HAR SÄKERT REDAN KLART MED NY KLUBB

I vissa fall är det säkerligen redan klart med ny klubb, bara det att det ännu inte kommunicerats ut. Som ni kommer märka finns det en hel del guldkorn på listan. Exempelvis Brynäs poängkung Aaron Palushaj och backen Elias Fälth. Sedan undrar man ju var Frölundas Matt Donovan och Färjestads Dick Axelsson hamnar, även Malmös Nils Andersson borde ha chans på ett riktigt bra kontrakt någonstans i Europa. Det är redan klart att de lämnar sina klubbar, men utåt sett har de inte klart med något nytt.

Frågan är också var Johan Holmqvist hamnar. han visade i slutet av förra säsongen att han definitivt håller för spel i SHL.

Nåväl. Här nedan har ni listan på de ännu okontrakterade spelarna.

UTESPELARE:

TEAM # PLAYER GP G A TP PIM BORN HT WT S
Brynäs IF 1.  Aaron Palushaj (RW/LW) 51 19 26 45 42 1989-09-07 183 87 R
Brynäs IF 2.  Elias Fälth (D) 40 1 13 14 30 1981-03-30 176 77 R
Brynäs IF 3.  Drew Miller (LW/RW) 29 5 5 10 6 1984-02-17 188 83 L
Brynäs IF 4.  Jörgen Sundqvist (D) 37 2 2 4 53 1982-09-24 182 86 L
Brynäs IF 5.  Marc Zanetti (D) 7 0 1 1 0 1991-05-20 183 97 L
Brynäs IF 6.  Oliver Nordberg (C/W) 0 0 0 0 0 1998-03-12 179 78 L
Brynäs IF 7.  Tim Henriksson (D) 1 0 0 0 0 1998-02-11 194 90 L
Djurgårdens IF 8.  Mikael Ahlén (RW) 50 4 3 7 45 1988-04-14 185 92 R
Frölunda HC 9.  Matt Donovan (D) 52 7 20 27 69 1990-05-09 185 93 L
Frölunda HC 10.  Pontus Widerström (C/W) 50 2 2 4 43 1994-05-19 190 98 L
Frölunda HC 11.  Adam Pardy (D) 11 0 1 1 18 1984-03-29 193 103 L
Färjestad BK 12.  Dick Axelsson (LW) 48 21 24 45 44 1987-04-25 189 90 L
Färjestad BK 13.  Niklas Fogström (C) 43 4 6 10 6 1982-03-02 182 85 L
Färjestad BK 14.  Hugo Enock (D) 2 0 1 1 0 1997-11-24 173 78 R
Färjestad BK 15.  Johan Adolfsson (LW/RW) 6 0 0 0 4 1986-09-26 186 87 L
HV71 16.  Stefan Elliott (D) 34 4 17 21 14 1991-01-30 185 86 R
HV71 17.  Max Wärn (W/C) 49 10 8 18 16 1988-06-10 188 94 L
HV71 18.  Bill Sweatt (LW) 30 8 7 15 12 1988-09-21 183 90 L
HV71 19.  Dylan Reese (D) 36 4 8 12 22 1984-08-29 185 93 R
HV71 20.  Marc Zanetti (D) 38 3 7 10 20 1991-05-20 183 97 L
HV71 21.  Topi Jaakola (D) 39 2 6 8 16 1983-11-15 186 89 L
HV71 22.  Jacob Cederholm (D) 10 0 0 0 2 1998-01-30 193 87 R
Karlskrona HK 23.  Bobbo Petersson (D) 49 2 11 13 20 1992-05-11 181 82 L
Karlskrona HK 24.  Emil Lundberg (LW/RW) 49 6 6 12 4 1993-09-17 193 94 L
Karlskrona HK 25.  Emil Larsson (C/LW) 49 6 5 11 14 1988-01-03 187 88 L
Karlskrona HK 26.  David Printz (D) 52 0 10 10 46 1980-07-24 193 100 L
Karlskrona HK 27.  Morten Madsen (C/LW) 50 3 4 7 16 1987-01-16 189 95 L
Karlskrona HK 28.  Filip Cruseman (LW) 50 4 1 5 8 1990-10-14 172 84 L
Karlskrona HK 29.  Per Ledin (LW/RW) 14 0 1 1 10 1978-09-14 183 88 L
Karlskrona HK 30.  Niklas Torgersson (D) 1 0 0 0 0 1998-07-01 186 84 L
Karlskrona HK 31.  Didrik Henbrant (RW) 1 0 0 0 0 1998-04-10 178 82 L
Karlskrona HK 32.  Gustav Jäderberg (D) 4 0 0 0 2 1998-05-20 189 92 L
Karlskrona HK 33.  Gabriel Altberg (LW/RW) 6 0 0 0 0 1998-04-20 184 84 L
Karlskrona HK 34.  Akim Aliu (D/RW) 6 0 0 0 62 1989-04-24 193 102 R
Linköping HC 35.  Mathis Olimb (C) 50 12 22 34 32 1986-02-01 179 83 L
Linköping HC 36.  Tony Mårtensson (C) 48 2 11 13 14 1980-06-23 184 84 L
Linköping HC 37.  Mark Zengerle (C/RW) 9 0 1 1 2 1989-05-12 173 83 R
Linköping HC 38.  Alexander Karlsson (D) 3 0 0 0 0 1998-09-03 180 76 L
Luleå HF 39.  Andreas Falk (C) 52 2 10 12 28 1983-02-27 179 83 L
Luleå HF 40.  Joey Hishon (C) 22 2 2 4 20 1991-10-20 178 77 L
Luleå HF 41.  Tim Kämpeberg (LW) 3 0 0 0 0 1998-03-31 191 94 L
Luleå HF 42.  Per Ledin (LW/RW) 6 0 0 0 0 1978-09-14 183 88 L
Malmö Redhawks 43.  Rhett Rakhshani (RW/LW) 37 9 22 31 24 1988-03-06 178 83 R
Malmö Redhawks 44.  Nils Andersson (D) 47 8 20 28 20 1991-10-15 188 83 R
Malmö Redhawks 45.  Erik Forssell (C) 22 6 5 11 6 1982-01-30 176 84 L
Malmö Redhawks 46.  Matias Lassen (D) 25 3 4 7 6 1996-03-15 182 82 L
Malmö Redhawks 47.  Erik Andersson (D) 11 1 0 1 2 1982-04-15 181 81 L
Mora IK 48.  Steven Seigo (D) 51 5 12 17 16 1990-08-01 181 85 R
Mora IK 49.  Jacob Lagacé (C/RW) 51 4 13 17 20 1990-01-09 179 91 R
Mora IK 50.  Brandon Gormley (D) 41 2 15 17 30 1992-02-18 188 89 L
Mora IK 51.  Jason Akeson (RW) 24 4 6 10 8 1990-06-03 178 84 R
Mora IK 52.  Keaton Ellerby (D) 52 0 6 6 26 1988-11-05 195 100 L
Mora IK 53.  Fredrik Strömgren (C/RW) 1 0 0 0 0 1998-08-06 181 81 L
Mora IK 54.  Matias Lassen (D) 17 0 0 0 6 1996-03-15 182 82 L
Rögle BK 55.  Bryan Lerg (LW/C) 52 19 11 30 24 1986-01-20 178 79 L
Rögle BK 56.  Juhamatti Aaltonen (RW) 35 8 11 19 14 1985-06-04 184 89 R
Rögle BK 57.  Daniel Widing (RW) 49 6 6 12 22 1982-04-13 184 95 R
Rögle BK 58.  Stephen Perfetto (C/LW) 25 2 4 6 6 1991-08-01 175 79 L
Rögle BK 59.  Melvin Karlsson (LW) 8 1 0 1 0 1998-06-25 188 89 R
Rögle BK 60.  Janne Jalasvaara (D) 25 1 0 1 12 1984-04-15 181 92 L
Skellefteå AIK 61.  Michael Kostka (D) 50 4 13 17 38 1985-11-28 185 95 R
Skellefteå AIK 62.  Matt Anderson (C)   23 3 5 8 18 1982-10-31 180 88 R
Skellefteå AIK 63.  Pontus Petterström (W/C) 33 2 3 5 37 1982-04-21 184 87 L
Skellefteå AIK 64.  Jimmie Ericsson (LW) 17 1 4 5 14 1980-02-22 187 94 L
Skellefteå AIK 65.  Simon Krekula (C/W) 35 1 1 2 14 1998-02-05 181 76 R
Skellefteå AIK 66.  Anton Danielsson (D) 25 0 0 0 0 1997-05-16 188 85 L
Växjö Lakers HC 67.  Brendan Shinnimin (C/LW) 45 14 20 34 83 1991-01-07 178 84 L
Växjö Lakers HC 68.  Noah Welch (D) 26 4 5 9 63 1982-08-26 193 100 L
Växjö Lakers HC 69.  Dennis Rasmussen (C/LW) 7 1 1 2 4 1990-07-03 192 87 L
Örebro HK 70.  Daine Todd (D) 40 1 8 9 14 1987-01-10 179 80 R
Örebro HK 71.  Johan Wiklander (LW) 31 3 3 6 12 1981-06-09 183 87 L
Örebro HK 72.  Nick Ebert (D) 7 2 1 3 8 1994-05-11 185 93 R
Örebro HK 73.  Arvid Henrikson (D) 1 0 0 0 0 1998-02-23 192 90 R

MÅLVAKTER:

TEAM # PLAYER GP GAA SVS% BORN HT WT C
Brynäs IF 1.  Linus Fernström (G) 13 2.77 .896 1987-08-19 196 92 L
Färjestad BK 2.  Lars Haugen (G) 31 2.37 .915 1987-03-19 183 83 L
Karlskrona HK 3.  Johan Holmqvist (G) 5 3.28 .905 1978-05-24 187 93 L
Karlskrona HK 4.  Johannes Jönsson (G) 42 3.03 .903 1989-06-11 185 88 L
Malmö Redhawks 5.  Anton Malmborg (G) 0 1998-10-07 185 73 L
Rögle BK 6.  Oliver Dackell (G) 0 1998-07-11 181 80 L
Växjö Lakers HC 7.  Pontus Eltonius (G) 0 1998-02-18 192 89 L
Den här artikeln handlar om:
Hockey PÅ TV
tisdag 26 mars
17:30 Helsingfors IFK - Pelicans Liiga
17:30 TPS Åbo - Tappara Liiga
17:30 Jukurit - Kärpät Liiga
19:00 Djurgården - Björklöven Hockeyallsvenskan
19:00 Linköping - Skellefteå SHL
19:00 Leksand - Frölunda SHL
19:30 Oskarshamn - HV71 SHL
00:00 Washington Capitals - Detroit Red Wings NHL
00:00 New York Rangers - Philadelphia Flyers NHL
00:00 Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes NHL
00:00 Florida Panthers - Boston Bruins NHL
00:30 Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils NHL
onsdag 27 mars
01:00 Nashville Predators - Vegas Golden Knights NHL
01:00 Winnipeg Jets - Edmonton Oilers NHL
01:30 Chicago Blackhawks - Calgary Flames NHL
02:00 Colorado Avalanche - Montreal Canadiens NHL
03:00 Arizona Coyotes - Columbus Blue Jackets NHL
03:00 Seattle Kraken - Anaheim Ducks NHL
03:30 San Jose Sharks - Dallas Stars NHL
17:30 KalPa - Ilves Liiga
19:00 Mora - AIK Hockeyallsvenskan
19:00 Luleå - Växjö SHL
19:00 Rögle - Färjestad SHL
00:00 Buffalo Sabres - Ottawa Senators NHL
00:30 Tampa Bay Lightning - Boston Bruins NHL
torsdag 28 mars
17:30 Tappara - TPS Åbo Liiga
19:00 Linköping - Skellefteå SHL
19:00 Leksand - Frölunda SHL
00:00 Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets NHL
00:00 Florida Panthers - New York Islanders NHL
00:00 Toronto Maple Leafs - Washington Capitals NHL
00:00 Ottawa Senators - Chicago Blackhawks NHL
00:00 Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers NHL
00:30 Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings NHL
fredag 29 mars
01:00 Minnesota Wild - San Jose Sharks NHL
01:00 St Louis Blues - Calgary Flames NHL
01:00 Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights NHL
02:00 Colorado Avalanche - New York Rangers NHL
02:00 Edmonton Oilers - Los Angeles Kings NHL
03:00 Seattle Kraken - Anaheim Ducks NHL
03:00 Vancouver Canucks - Dallas Stars NHL
03:00 Arizona Coyotes - Nashville Predators NHL
00:00 Buffalo Sabres - New Jersey Devils NHL
lördag 30 mars
15:15 Frölunda - Leksand SHL
17:30 Florida Panthers - Detroit Red Wings NHL
20:30 Minnesota Wild - Vegas Golden Knights NHL
21:00 Edmonton Oilers - Anaheim Ducks NHL
23:00 Colorado Avalanche - Nashville Predators NHL
23:00 Arizona Coyotes - New York Rangers NHL
00:00 Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes NHL
00:00 Washington Capitals - Boston Bruins NHL
00:00 Tampa Bay Lightning - New York Islanders NHL
00:00 Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs NHL
00:00 Winnipeg Jets - Ottawa Senators NHL
00:00 Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks NHL
00:00 Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins NHL
söndag 31 mars
01:00 St Louis Blues - San Jose Sharks NHL
05:00 Seattle Kraken - Dallas Stars NHL
05:00 Calgary Flames - Los Angeles Kings NHL
21:30 Vancouver Canucks - Anaheim Ducks NHL